2025年第十五届全国运动会篮球项目完整赛程
2025年第十五届全国运动会篮球比赛将于2025年11月在粤港澳大湾区隆重举行。本届全运会篮球项目设男子篮球(五人制、三人制)和女子篮球(五人制、三人制)共四个小项,预计参赛队伍超过40支,比赛场次超过200场,是历届全运会篮球比赛规模最大的一届。
🔥 重要提醒:本赛程表根据官方公布信息整理,具体比赛时间以组委会最终通知为准。建议收藏本页面随时查看最新更新!
男子篮球共16支队伍分为4个小组,每组4队进行单循环比赛,各组前两名晋级八强淘汰赛。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 14:00 | 广东 VS 山东 | 广州体育馆 | 即将开始 |
| 11月9日 | 16:30 | 辽宁 VS 四川 | 广州体育馆 | 待定 |
| 11月10日 | 14:00 | 山东 VS 辽宁 | 广州体育馆 | 待定 |
| 11月10日 | 16:30 | 四川 VS 广东 | 广州体育馆 | 待定 |
| 11月11日 | 14:00 | 广东 VS 辽宁 | 广州体育馆 | 待定 |
| 11月11日 | 16:30 | 山东 VS 四川 | 广州体育馆 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 19:00 | 北京 VS 浙江 | 深圳体育中心 | 即将开始 |
| 11月9日 | 21:00 | 上海 VS 福建 | 深圳体育中心 | 待定 |
| 11月10日 | 19:00 | 浙江 VS 上海 | 深圳体育中心 | 待定 |
| 11月10日 | 21:00 | 福建 VS 北京 | 深圳体育中心 | 待定 |
| 11月11日 | 19:00 | 北京 VS 上海 | 深圳体育中心 | 待定 |
| 11月11日 | 21:00 | 浙江 VS 福建 | 深圳体育中心 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 14:00 | 新疆 VS 江苏 | 珠海体育中心 | 即将开始 |
| 11月9日 | 16:30 | 湖北 VS 天津 | 珠海体育中心 | 待定 |
| 11月10日 | 14:00 | 江苏 VS 湖北 | 珠海体育中心 | 待定 |
| 11月10日 | 16:30 | 天津 VS 新疆 | 珠海体育中心 | 待定 |
| 11月11日 | 14:00 | 新疆 VS 湖北 | 珠海体育中心 | 待定 |
| 11月11日 | 16:30 | 江苏 VS 天津 | 珠海体育中心 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 19:00 | 陕西 VS 吉林 | 东莞篮球中心 | 即将开始 |
| 11月9日 | 21:00 | 湖南 VS 河北 | 东莞篮球中心 | 待定 |
| 11月10日 | 19:00 | 吉林 VS 湖南 | 东莞篮球中心 | 待定 |
| 11月10日 | 21:00 | 河北 VS 陕西 | 东莞篮球中心 | 待定 |
| 11月11日 | 19:00 | 陕西 VS 湖南 | 东莞篮球中心 | 待定 |
| 11月11日 | 21:00 | 吉林 VS 河北 | 东莞篮球中心 | 待定 |
女子篮球共12支队伍分为3个小组,每组4队进行单循环比赛,各组前两名及两个成绩最好的第三名晋级八强。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 10:00 | 广东女篮 VS 辽宁女篮 | 广州体育馆 | 即将开始 |
| 11月9日 | 12:00 | 四川女篮 VS 江苏女篮 | 广州体育馆 | 待定 |
| 11月10日 | 10:00 | 辽宁女篮 VS 四川女篮 | 广州体育馆 | 待定 |
| 11月10日 | 12:00 | 江苏女篮 VS 广东女篮 | 广州体育馆 | 待定 |
| 11月11日 | 10:00 | 广东女篮 VS 四川女篮 | 广州体育馆 | 待定 |
| 11月11日 | 12:00 | 辽宁女篮 VS 江苏女篮 | 广州体育馆 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 14:00 | 北京女篮 VS 上海女篮 | 深圳体育中心 | 即将开始 |
| 11月9日 | 16:00 | 山东女篮 VS 河北女篮 | 深圳体育中心 | 待定 |
| 11月10日 | 14:00 | 上海女篮 VS 山东女篮 | 深圳体育中心 | 待定 |
| 11月10日 | 16:00 | 河北女篮 VS 北京女篮 | 深圳体育中心 | 待定 |
| 11月11日 | 14:00 | 北京女篮 VS 山东女篮 | 深圳体育中心 | 待定 |
| 11月11日 | 16:00 | 上海女篮 VS 河北女篮 | 深圳体育中心 | 待定 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 18:00 | 浙江女篮 VS 湖北女篮 | 珠海体育中心 | 即将开始 |
| 11月9日 | 20:00 | 河南女篮 VS 天津女篮 | 珠海体育中心 | 待定 |
| 11月10日 | 18:00 | 湖北女篮 VS 河南女篮 | 珠海体育中心 | 待定 |
| 11月10日 | 20:00 | 天津女篮 VS 浙江女篮 | 珠海体育中心 | 待定 |
| 11月11日 | 18:00 | 浙江女篮 VS 河南女篮 | 珠海体育中心 | 待定 |
| 11月11日 | 20:00 | 湖北女篮 VS 天津女篮 | 珠海体育中心 | 待定 |
八强赛、半决赛、三四名决赛、总决赛全部时间安排如下:
| 阶段 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 11月14日 | 14:00 | A1 VS B2 | 广州体育馆 |
| 1/4决赛 | 11月14日 | 16:30 | B1 VS A2 | 广州体育馆 |
| 1/4决赛 | 11月14日 | 19:00 | C1 VS D2 | 深圳体育中心 |
| 1/4决赛 | 11月14日 | 21:00 | D1 VS C2 | 深圳体育中心 |
| 半决赛 | 11月16日 | 19:00 | 胜者1 VS 胜者2 | 广州体育馆 |
| 半决赛 | 11月16日 | 21:00 | 胜者3 VS 胜者4 | 广州体育馆 |
| 三四名 | 11月18日 | 16:00 | 半决赛负者 | 深圳体育中心 |
| 总决赛 | 11月20日 | 20:00 | 半决赛胜者 | 广州体育馆 |
| 阶段 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 11月13日 | 14:00 | A1 VS B2 | 广州体育馆 |
| 1/4决赛 | 11月13日 | 16:30 | B1 VS A2 | 广州体育馆 |
| 1/4决赛 | 11月13日 | 19:00 | C1 VS 最佳第三 | 深圳体育中心 |
| 半决赛 | 11月15日 | 19:00 | 胜者1 VS 胜者2 | 广州体育馆 |
| 半决赛 | 11月15日 | 21:00 | 胜者3 VS 胜者4 | 广州体育馆 |
| 三四名 | 11月17日 | 16:00 | 半决赛负者 | 深圳体育中心 |
| 总决赛 | 11月19日 | 20:00 | 半决赛胜者 | 广州体育馆 |
分组依据:根据上届全运会成绩及预选赛排名进行蛇形分组,确保各组实力均衡。
女篮分组采用种子队制度,上届前三名分别进入不同小组。
⭐ 分组亮点:广东男篮和广东女篮均作为东道主自动获得种子队资格,分别坐镇A组。辽宁男篮与辽宁女篮实力强劲,被视为夺冠热门。
🏟️ 广州体育馆
座位数:12000人 | 地址:广州市天河区 | 承办:男篮A/B组、女篮A组、淘汰赛、决赛
🏟️ 深圳体育中心
座位数:15000人 | 地址:深圳市福田区 | 承办:男篮B/C组、女篮B组、淘汰赛
🏟️ 珠海体育中心
座位数:8000人 | 地址:珠海市香洲区 | 承办:男篮C组、女篮C组
🏟️ 东莞篮球中心
座位数:10000人 | 地址:东莞市长安镇 | 承办:男篮D组